Forklift Diesel Tavol
Diesel Forklift Heavy-Duty Series – Tavol
Solusi Material Handling Tangguh, Bertenaga Tinggi, dan Siap Tempur di Area Outdoor
Forklift Diesel dari Tavol dirancang khusus untuk menangani pekerjaan berat (heavy-duty) dengan performa mesin tangguh dan durabilitas tinggi. Menggunakan pilihan mesin kelas dunia (seperti Xinchai, Quanchai, atau ISUZU) serta desain kabin tersuspensi yang nyaman, unit ini sangat siap diandalkan untuk operasional intensif di pabrik, depo, maupun stockyard outdoor.
Tersedia dalam empat varian kapasitas angkat utama: CPC20/CPCD20 (2 Ton), CPC25/CPCD25 (2.5 Ton), CPC32/CPCD32 (3.2 Ton), dan CPC36/CPCD36 (3.6 Ton).
CPC20 / CPCD20 (Kapasitas 2 Ton)
Ukuran lebih kompak, gesit, dan sangat efisien untuk area operasional dengan ruang gerak terbatas.
CPC25 / CPCD25 (Kapasitas 2.5 Ton)
Varian paling populer dan serbaguna (bestseller) untuk kebutuhan angkut standar di berbagai sektor industri.
CPC32 / CPCD32 (Kapasitas 3.2 Ton)
Daya angkat ekstra dan ground clearance lebih tinggi untuk medan kerja outdoor yang tidak rata.
CPC36 / CPCD36 (Kapasitas 3.6 Ton)
Kapasitas angkat maksimal di kelasnya untuk material berat seperti beton pracetak, kayu, dan logam.
Matriks Perbandingan Spesifikasi Teknis
| Parameter Teknis | Satuan | CPC20 / CPCD20 (2 Ton) | CPC25 / CPCD25 (2.5 Ton) | CPC32 / CPCD32 (3.2 Ton) | CPC36 / CPCD36 (3.6 Ton) |
| Kapasitas Beban Resmi | kg | 2.000 | 2.500 | 3.200 | 3.600 |
| Jarak Pusat Beban (Load Center) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tipe Penggerak | – | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Kecepatan Angkat Maks. (Beban Penuh) | mm/detik | 400 | 400 | 475 | 450 |
| Kecepatan Jalan Maks. (Kosong / Beban) | km/jam | 17 / 19 | 17 / 19 | 18 / 20 | 18 / 20 |
| Tinggi Angkat Garpu (Standard Mast) | mm | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Sudut Kemiringan Mast (Maju / Mundur) | derajat (°) | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Radius Putar Minimum | mm | 2.450 | 2.450 | 2.530 | 2.540 |
| Jarak Terendah ke Tanah (Ground Clearance) | mm | 110 | 110 | 135 | 135 |
| Panjang Keseluruhan (Termasuk Garpu) | mm | 3.605 | 3.605 | 3.970 | 4.000 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 1.160 | 1.160 | 1.230 | 1.230 |
| Tinggi Mast saat Turun (Door Frame) | mm | 2.095 | 2.095 | 2.110 | 2.110 |
| Tinggi Kerja Maks. (Mast Terangkat Penuh) | mm | 4.080 | 4.080 | 4.270 | 4.270 |
| Tinggi Atap Pelindung Operator (Overhead Guard) | mm | 2.095 | 2.095 | 2.105 | 2.105 |
| Tonjolan Depan (Front Overhang) | mm | 451 | 451 | 465 | 465 |
| Jarak Sumbu Roda (Wheelbase) | mm | 1.640 | 1.640 | 1.775 | 1.775 |
| Jarak Pijak Roda Depan (Front Wheel Track) | mm | 970 | 970 | 1.000 | 1.000 |
| Jarak Pijak Roda Belakang (Rear Wheel Track) | mm | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Ukuran Ban Depan | – | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 | 25*9-15 |
| Ukuran Ban Belakang | – | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 |
| Berat Kosong Unit (Self Weight) | kg | 3.320 | 3.600 | 4.250 / 4.290 | 4.660 / 4.700 |
| Lebar Garpu (Fork Width) | mm | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Tebal Garpu (Fork Thickness) | mm | 40 | 40 | 45 | 45 |
| Tinggi Sandaran Beban (Backrest Height) | mm | 1.000 | 1.000 | 1.225 | 1.225 |
| Panjang Garpu Standar | mm | 1.070 | 1.070 | 1.220 | 1.220 |
| Daya Terukur Mesin (Engine Power) | kW | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| Putaran Mesin pada Daya Terukur | rpm | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Torsi Maksimal Mesin | Nm | 157 | 157 | 156 | 156 |
| Putaran Mesin pada Torsi Maksimal | rpm | 1.800 | 1.800 | 1.700 ~ 1.900 | 1.700 ~ 1.900 |
| Tipe Transmisi | – | Mekanis / Hidrolik | Mekanis / Hidrolik | Mekanis / Hidrolik | Mekanis / Hidrolik |
Keunggulan Utama Forklift Diesel Tavol
1. Performa Mesin Andal & Redam Getaran Nyaman
Ditenagai oleh opsi mesin kelas dunia yang tangguh dan teruji (seperti Xinchai, Quanchai, atau ISUZU). Dilengkapi dengan desain kabin tersuspensi (suspended cabin) yang mampu meredam getaran operasional hingga 60%, sehingga secara signifikan mengurangi tingkat kelelahan operator saat bekerja seharian.
2. Efisiensi Kerja Luar Biasa
Mengubah “8 jam kerja manual menjadi 8 menit operasional.” Forklift Tavol mampu mengendalikan pengangkatan beban berat dalam hitungan detik dengan kontrol yang sangat presisi, responsif, dan mudah dioperasikan di jemari Anda.
3. Komponen Utama Kelas Dunia
Menggunakan komponen kelistrikan dan mekanis utama dari pembuat komponen global terkemuka seperti Schneider, SKF, dan CHINT. Integrasi ini menghasilkan tingkat kegagalan (failure rate) yang sangat rendah, bahkan dalam siklus kerja berat (heavy-duty cycles) secara terus-menerus.
Aplikasi Industri
Forklift Diesel Tavol sangat cocok untuk operasional lapangan berat dan area kerja terbuka:
Industri Bahan Bangunan & Beton: Pabrik precast, batako, semen, dan pemotongan batu alam.
Depo Logistik & Pelabuhan: Bongkar muat peti kemas, depo logistik outdoor, dan stasiun angkutan barang.
Manufaktur Logam & Kayu: Pabrik fabrikasi baja, industri pemotongan kayu (sawmill), dan pergudangan heavy equipment.
Konstruksi & Proyek Lapangan: Area konstruksi gedung, proyek infrastruktur, dan pertambangan.
Butuh Forklift Diesel Bertenaga & Tahan Banting untuk Operasional Anda?
Konsultasikan kebutuhan tonase dan pilihan mesin bersama tim teknis kami untuk mendapatkan unit penawaran terbaik.
Layanan Kami Termasuk: Konsultasi Teknis & Layout, Pengadaan Resmi Tavol, Garansi Unit & Suku Cadang, Dukungan Teknisi, serta Sertifikasi Disnaker.
